| (Ampel-) Lichtzeichenverstöße
als Bußgeldtatbestand
|
Die Behörden sagen Lichtzeichenanlage (LZA). Wir sagen Ampel.
| Verstoß (Nr.83 VVwV und Nr. 34, 35 BKatV) | Regelsatz/ EURO |
Punkte | Fahrverbot | |
| Als Fußgänger rotes Wechsellichtzeichen nicht befolgt oder den Weg beim Überschreiten der Fahrbahn beim Wechsel von Grün auf Rot nicht zügig fortgesetzt | 5 | - | - | |
| ...mit Sachbeschädigung | 10 | - | - | |
| Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil... | 15 | - | - | |
| ...aus einem anderen als dem rechten Fahrstreifen abgebogen | ||||
| ...den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, ausgenommen den Fahrradverkehr auf Radwegen, behindert | 35 | - | - | |
| An der Haltlinie (Zeichen 294) trotz Rotlicht nicht gehalten und dadurch einen anderen gefährdet | 50 | 3 | - | |
| Als Fahrzeugführer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 50 | 3 | - | |
| ...mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 | 4 | 1 Monat | |
| ..bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens | 125 | 4 | 1 Monat | |
| ...mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 200 | 4 | 1 Monat | |
| Beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil... | 50 | 3 | - | |
| ...vor dem Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht angehalten | ||||
| ...den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen, ausgenommen den Fahrradverkehr auf Radwegfurten, gefährdet | 60 | 1 | - | |
| ...den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegfurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen | 60 | 3 | - | |
| ...behindert | ||||
| ...gefährdet | 75 | 3 | - | |
nach oben | vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de