| Erhöhung der Regelsätze
|
Sind Sie ein kleiner oder großer Rowdy? Dann müssen Sie gegebenenfalls mit einer Erhöhung des Bußgeldes (nicht des Verwarnungsgeldes) rechnen. Hierzu zwei Tabellen:
Ist die Gefährdung oder Sachbeschädigung im Grundtatbestand des Bußgeldkatalogs (BKatV) nicht schon geregelt, kann es Sie jetzt treffen.
| Regelsatz des Grundtatbestands/DM | mit Gefährdung | mit Sachbeschädigung |
| 80 | 100 | 120 |
| 100 | 120 | 150 |
| 120 | 150 | 180 |
| 150 | 200 | 250 |
| 180 | 220 | 270 |
| 200 | 250 | 300 |
| 250 | 300 | 350 |
| 300 | 350 | 450 |
| 350 | 400 | 450 |
| 400 | 450 | 450 |
Enthält der Grundtatbestand bereits eine Gefährdung, führt Sachschaden zu folgender Erhöhung:
| Regelsatz bei im Grundtatbestand enthaltener Gefährdung/DM | mit Sachbeschädigung |
| 80 | 100 |
| 100 | 120 |
| 120 | 150 |
| 150 | 200 |
nach oben | Vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de