| Fahrradfahrerpflichten
|
Fahrradfahrer unterschätzen oft die Gefahren im Straßenverkehr. Dabei sind sie im Vergleich mit dem Auto die Schwächeren.
| Verstoß | Regelsatz/EUR | |
| Als Radfahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen durch Nichtbenutzen eines markierten Schutzstreifens (Nr. 3 VVwV) | 10 | |
| ...mit Behinderung | 15 | |
| ...mit Gefährdung | 20 | |
| ...mit Sachbeschädigung | 25 | |
| Als Radfahrer oder Mofafahrer Fahrbahn, Radweg oder Seitenstreifen nicht oder nicht vorschriftsmäßig benutzt (Nr. 5 VVwV) | 5 | |
| Als
auf der Fahrbahn abbiegender Radfahrer bei ausreichendem Raum nicht an der
echten Seite des in gleicher Richtung abbiegenden Fahrzeugs geblieben (Nr. 24 VVwV) |
10 | |
| ...mit Behinderung | 15 | |
| ...mit Gefährdung | 20 | |
| ...mit Sachbeschädigung | 25 | |
| Als nach links abbiegender Radfahrer nicht abgestiegen, obwohl es die Verkehrslage erforderte, oder Radwegeführung nicht gefolgt (Nr. 25 VVwV) | 10 | |
| ...mit Behinderung | 15 | |
| ...mit Gefährdung | 20 | |
| ...mit Sachbeschädigung | 25 | |
| Als Radfahrer oder Führer eines motorisierten Zweiradfahrzeugs auf einem gemeinsamen Rad- und Gehweg auf einen Fußgänger nicht Rücksicht genommen (Nr. 93 VVwV) | 5 | |
| Als Radfahrer eine durch Zeichen 220 (Einbahnstraße) vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt (Nr. 88a VVwV) | 15 | |
| ...mit Behinderung | 20 | |
| ...mit Gefährdung | 25 | |
| ...mit Sachbeschädigung | 30 | |
| Als
Radfahrer Verbot der Einfahrt -Zeichen 267- nicht beachtet (Nr. 91a VVwV) |
15 | |
| ...mit Behinderung | 20 | |
| ...mit Gefährdung | 25 | |
| ...mit Sachbeschädigung | 30 | |
| Als
Radfahrer nicht zugelassenen Fußgängerbereich -Zeichen 239, 242, 243- benutzt oder ein Verkehrsverbot -Zeichen 250, 251, 253 bis 255, 260- nicht beachtet (Nr. 90 VVwV) |
10 | |
| ...mit Behinderung | 15 | |
| ...mit Gefährdung | 20 | |
| ...mit Sachbeschädigung | 25 | |
nach oben | vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de