| Halten und Parken: Tabelle 1
-Halten-
|
| Tabelle 1 Verstoß: Halten...(Nr. 31-41 VVwV) | Regelsatz | ||
| Grundtatbestand EUR | Behinderung EUR | ||
| ...an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen | 10 | 15 | |
| ..im Bereich von scharfen Kurven | 10 | 15 | |
| ...auf Beschleunigungsstreifen und auf Verzögerungsstreifen | 10 | 15 | |
| ...auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor | 10 | 15 | |
| ...auf Bahnübergängen | 10 | 15 | |
| ...bei den Verkehrs- und Lichtzeichen: Haltverbot (Zeichen 283), eingeschränktes Haltverbot (Zeichen 286), Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295, Buchstabe b, bb), Richtungspfeile auf der Fahrbahn (Zeichen 297), Grenzmarkierung für Haltverbote (Zeichen 299), rotes Dauerlicht (§ 37 Abs. 3 StVO), | 10 | 15 | |
| ...bis zu 10 m vor Lichtzeichen und den Zeichen "Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren" (Zeichen 201), "Vorfahrt gewähren!" (Zeichen 205) und "Halt! Vorfahrt gewähren!" (Zeichen 206), wenn sie dadurch verdeckt werden | 10 | 15 | |
| ...vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten | 10 | 15 | |
| ...an Taxenständen | 10 | 15 | |
| ...in zweiter Reihe | 15 | 20 | |
| ...im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 | 30 | |
| ...nicht platzsparend | 10 | - | |
nach oben | Vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de