| Geschwindigkeitsüberschreitungen
von Pkw und Krafträdern
|
Die Verstöße und ihre Folgen:
| Geschwindigkeitsüberschreitungen von Pkw und Krafträdern | |||||||
| Überschreitung (Nr. 6, 94, 100 VVwV, Nr. 3-5 BKatV |
Regelsatz/EUR |
Fahrverbot Monat(e) |
Punkte | ||||
| innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | ||
| Bis 10 km/h, Schrittgeschwindigkeit im Fußgängerbereich und bei Verkehrsberuhigung | 15 | 10 | - | - | - | - | |
| 11-15 km/h | 25 | 20 | - | - | - | - | |
| 16-20 km/h | 38 | 30 | - | - | - | - | |
| 21-25 km/h | 50 | 40 | - | - | 1 | 1 | |
| 26-30 km/h | 60 | 50 | - | - | 3 | 3 | |
| 31-40 km/h | 100 | 75 | 1 | - | 3 | 3 | |
| 41-50 km/h | 125 | 100 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 51-60 km/h | 175 | 150 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 61-70 km/h | 300 | 275 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| über 70 km/h | 425 | 375 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
|
|||||||
| Achtung: Bei groben oder beharrlichen Verletzungen kommt ebenfalls ein Fahrverbot in Betracht (§ 25 StVG)! | |||||||
nach oben | vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de