| Gewichtsüberschreitungen im
Besonderen
|
Die Verstöße und ihre Folgen:
|
Gewichtsüberschreitungen |
|||||
| laufende Nr. | Verstoß | Regelsatz/EUR Punkte | |||
| VVwV | BKatV | ||||
| 120 | - |
Kraftfahrzeug,
Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die
zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige
Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war... |
2% - 5% |
30 |
|
| ...bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5t oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2t übersteigt, bei einer Überschreitung um... | |||||
| ...bei anderen Kraftfahrzeugen bis 7,5t zulässiges Gesamtgewicht, bei einer Überschreitung um... | > 5% - 10% | 10 | |||
| > 10% - 15% | 30 | ||||
| > 15% - 20% | 35 | ||||
| Nr. 120 VVwV: Achten Sie bei höheren Gewichtsüberschreitungen auf Nr. 55 BKatV ! | |||||
| 121 | - |
Als
Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs, eines Anhängers oder
einer Fahrzeugkombination angeordnet oder zugelassen, obwohl die zulässige
Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast
hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war... |
35 |
||
| ...bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5t oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2t übersteigt | |||||
| ...bei anderen Kraftfahrzeugen bis 7,5t zulässiges Gesamtgewicht, bei einer Überschreitung um... | > 5% bis 10% | 10 | |||
| > 10% bis 15% | 30 | ||||
| > 15% bis 20% | 35 | ||||
| Nr. 121 VVwV: Achten Sie bei höheren Gewichtsüberschreitungen auf Nr. 55 BKatV ! | |||||
| - | 55 |
Kraftfahrzeug,
Anhänger oder Fahrzeugkombination
in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige
Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem
Kraftfahrzeug überschritten war... |
genau wie nächste Spalte | ||
|
...bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5t oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2t übersteigt |
> 5% | 50 | |||
| > 10% | 60 | ||||
| > 15% | 75 | ||||
| > 20% | 100 | ||||
| > 25% | 150 | ||||
| > 30% | 200 | ||||
| bei Überschreitung um mehr als 20%: 3 Punkte | |||||
| ...bei anderen Kraftfahrzeugen bis 7,5t zulässiges Gesamtgewicht | > 20% | 50 | |||
| > 25% | 75 | ||||
| > 30% | 125 | ||||
| 3 Punkte | |||||
| - | 56 |
Als
Halter die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs, eines Anhängers oder
einer Fahrzeugkombination angeordnet oder zugelassen, obwohl die zulässige
Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast
hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war... |
genau wie nächste Spalte | ||
|
...bei
Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5t oder
Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2t übersteigt
|
> 5% | 75 | |||
| > 10% | 125 | ||||
| > 15% | 150 | ||||
| > 20% | 200 | ||||
| > 25% | 225 | ||||
| bei Überschreitung um mehr als 10%: 3 Punkte | |||||
| ...bei anderen Kraftfahrzeugen bis 7,5t zulässiges Gesamtgewicht, bei einer Überschreitung um... | > 20% | 50 | |||
| > 25% | 75 | ||||
| > 30% | 125 | ||||
|
bei Überschreitung um mehr als 20%: 3 Punkte |
|||||
nach oben | vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de