| Geschwindigkeitsüberschreitungen
von Gefahrgut-Lkw und Omnibussen mit Fahrgästen
|
| Geschwindigkeitsüberschreitungen von Gefahrgut-Lkw über 3,5t und Omnibussen mit Fahrgästen - auch bei Nebel - | |||||||
| Überschreitung (Nr. 6 VVwV, Nr. 3-5 BKatV) | Regelsatz/EUR | Fahrverbot Monat(e) | Punkte | ||||
| innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | ||
| Bis 10 km/h | 30 | 20 | - | - | - | - | |
| 11-15 km/h | 38 | 30 | - | - | - | - | |
| bis 15 km/h > 5 Min. / 2 x nach Fahrtantritt | 75 | 60 | - | - | 1 | 1 | |
| 16-20 km/h | 75 | 60 | - | - | 1 | 1 | |
| 2 | |||||||
| 21-25 km/h | 100 | 75 | - | - | 2 | ||
| 26-30 km/h | 125 | 100 | 1 | - | 3 | 3 | |
| 31-40 km/h | 375 | 150 | 1 | - | 3 | 3 | |
| 41-50 km/h | 250 | 225 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 51-60 km/h | 350 | 325 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| über 60 km/h | 475 | 425 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Unangemessen
schnell gefahren bei einer Gefahrenstelle, bei unübersichtlicher
Verkehrslage, an Kreuzungen oder Einmündungen, Bahnübergängen oder bei
schlechtem Wetter (Nr. 3 BKatV) Schneller als erlaubt gefahren bei Sichtweiten unter 50 m durch Nebel Schnee oder Regen (Nr. 3a BKatV) 50 EUR / 3 Punkte soweit nicht oben höher geahndet |
|||||||
| Achtung: Bei groben oder beharrlichen Verletzungen kommt ebenfalls ein Fahrverbot in Betracht (§ 25 StVG) [mehr dazu]! | |||||||
nach oben | vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de