| Geschwindikeitsüberschreitungen von Lkw über 3,5t und Pkw mit Anhängern |
| Geschwindigkeitsüberschreitungen von Lkw über 3,5t, Omnibussen und Pkw mit Anhängern, auch bei Nebel | |||||||
| Überschreitung (Nr. 6, 94, 100 VVwV, Nr. 3-5 BKatV) | Regelsatz/EUR | Fahrverbot Monat(e) | Punkte | ||||
| innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | innerorts | außerorts | ||
| Bis 10 km/h, Schrittgeschwindigkeit im Fußgängerbereich und bei Verkehrsberuhigung | 20 | 15 | - | - | - | - | |
| 11-15 km/h | 30 | 25 | - | - | - | - | |
| bis 15 km/h > 5 Min. / 2 x nach Fahrtantritt | 50 | 40 | - | - | 1 | 1 | |
| 16-20 km/h | 50 | 40 | - | - | 1 | 1 | |
| 21-25 km/h | 60 | 50 | - | - | 1 | 1 | |
| 26-30 km/h | 90 | 60 | - | - | 3 | 3 | |
| 31-40 km/h | 125 | 100 | 1 | - | 3 | 3 | |
| 41-50 km/h | 175 | 150 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 51-60 km/h | 300 | 275 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| über 60 km/h | 425 | 375 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Unangemessen
schnell gefahren bei einer Gefahrenstelle, bei unübersichtlicher
Verkehrslage, an Kreuzungen oder Einmündungen, Bahnübergängen oder bei
schlechtem Wetter (Nr. 3 BKatV) Schneller als erlaubt gefahren bei Sichtweiten unter 50 m durch Nebel Schnee oder Regen (Nr. 3a BKatV) 50 EUR / 3 Punkte soweit nicht oben höher geahndet |
|||||||
| Bei Gefahrgut-Lkw über 3,5 t und Omnibussen mit Fahrgästen gelten strengere Bestimmungen [mehr dazu] ! | |||||||
| Achtung: Bei groben oder beharrlichen Verletzungen kommt ebenfalls ein Fahrverbot in Betracht (§ 25 StVG) [mehr dazu] ! | |||||||
nach oben | vorhergehende Seite
© alle Rechte vorbehalten, www.internetratgeber-recht.de